Прайс-лист
Стоимость работ рассчитывается индивидуально и зависит от сроков, объемов, исходных данных.
Ориентировочная стоимость единицы работ составляет∗:
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1 | Составление сметы на все виды строительно-монтажных работ по дефектной ведомости | позиция | 160 |
2 | Проверка смет (правильность применения расценок) | позиция | 100 |
3 | Перенабор смет в сметную программу | позиция | 90 |
4 | Составление актов КС-2, КС-3 при 100% закрытии по нашим сметам | документ | бесплатно |
5 | Составление актов КС-2, КС-3 при частичном закрытии по нашим сметам | позиция | 70 |
6 | Составление объектного сметного расчета | документ | 1000 |
7 | Составление сводного сметного расчета | документ | от 5000 |
8 | Конъюнктурный анализ цен по Методике №421/пр | позиция | 300 |
9 | Сопровождение сметной документации в экспертных организациях | - | по договоренности |
10 | Консалтинговые услуги | - | по договоренности |
11 | Сметное сопровождение организаций | месяц | от 70000 |
12 | Консультация | 1 час | 7000 |
*- Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса РФ |
*Минимальная сумма заказа составляет 3000 рублей
Дополнительные услуги
1. Выезд специалиста на объект, подсчет объемов работ по факту по договоренности
2. Выезд специалистов в экспертизу/службу "Заказчика" по договоренности